No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Список банов
Список администраторов
Список мутов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
241 KrauSe 39 21 23 0.91 7 2659 Сек.
242 Махачкала#1 39 19 15 1.26 10 3285 Сек.
243 Стасик Грязев 39 74 75 0.98 22 3 Ч.
244 Drago 38 11 2 5.50 4 431 Сек.
245 s 38 20 15 1.33 8 3200 Сек.
246 rwerwRTssa 38 30 19 1.57 4 2651 Сек.
247 녹색 부츠 37 10 2 5.00 5 937 Сек.
248 love 37 28 47 0.59 19 1 Ч.
249 ?f 37 26 16 1.62 12 1316 Сек.
250 Reeth 37 9 1 9.00 4 276 Сек.
251 stalyowar 36 20 18 1.11 10 1 Ч.
252 interpaid 36 11 0 2 1251 Сек.
253 ЛЫСАЯ ГНИДА 36 25 19 1.31 2 2693 Сек.
254 1 из Легенд 36 21 7 3.00 7 2 Ч.
255 gredy1989 36 45 57 0.78 22 1 Ч.
256 n0weh 36 10 5 2.00 8 464 Сек.
257 filimonshik03 36 55 70 0.78 21 7 Ч.
258 norch2x 35 75 87 0.86 26 2 Ч.
259 ! ArHaBe 35 59 61 0.96 19 1 Ч.
260 SanRill 35 90 167 0.53 13 57 Ч.
261 skywhywalker 35 25 18 1.38 3 2926 Сек.
262 Woffka 35 145 170 0.85 91 4 Ч.
263 Шеснарик 34 13 17 0.76 5 2406 Сек.
264 Ice Cube 34 24 15 1.60 8 2179 Сек.
265 ADRENALINE 34 15 5 3.00 6 638 Сек.
266 unholy 34 11 4 2.75 9 395 Сек.
267 Amstel9831 33 79 66 1.19 23 2 Ч.
268 rekryt 33 11 7 1.57 5 535 Сек.
269 twitch fronses10 33 72 91 0.79 18 3 Ч.
270 яша лава 32 18 9 2.00 16 974 Сек.
271 ЕГО ИМЯ ЕВГЕНИЙ П 32 79 91 0.86 19 6 Ч.
272 Kowka69 32 19 9 2.11 3 604 Сек.
273 advant#. 32 23 31 0.74 10 1 Ч.
274 sogOFF 32 73 79 0.92 23 1 Ч.
275 i got banned from... 32 10 1 10.00 6 1985 Сек.
276 ЭШПОШМЭК 31 23 12 1.91 10 781 Сек.
277 apathetic 31 11 9 1.22 6 1446 Сек.
278 immortaL ( • )( •... 31 16 3 5.33 3 2115 Сек.
279 Suric4t 31 6 1 6.00 1 1411 Сек.
280 亣ՈỄНᾞǕԱẶ 31 16 10 1.60 11 1460 Сек.
281 ドリーマー 31 26 18 1.44 16 1952 Сек.
282 Xerox 30 44 66 0.66 16 1 Ч.
283 продаю нож 30 35 36 0.97 20 1 Ч.
284 109 30 11 8 1.37 4 1129 Сек.
285 _MiKuLaY_777_ 30 22 15 1.46 5 1 Ч.
286 inservis10 30 46 60 0.76 17 1 Ч.
287 {pichychy} lomilo... 29 21 14 1.50 5 2402 Сек.
288 Ctrl 29 31 26 1.19 5 1794 Сек.
289 Nyan 29 122 112 1.08 42 4 Ч.
290 matveyuuu 29 11 4 2.75 4 299 Сек.
291 veretennikovserge... 29 48 66 0.72 12 7 Ч.
292 влад фёрстблад 29 8 3 2.66 6 566 Сек.
293 pck4 28 11 9 1.22 5 723 Сек.
294 f1sion 28 116 96 1.20 50 3 Ч.
295 chu4undrochk 28 9 8 1.12 4 1172 Сек.
296 laNkiaS 28 11 5 2.20 3 494 Сек.
297 сука тварь 28 7 11 0.63 3 1327 Сек.
298 Arena24 28 15 8 1.87 6 2075 Сек.
299 logreen 28 21 15 1.40 5 1 Ч.
300 KrasaV4ik☝ 27 16 12 1.33 10 776 Сек.
301 колдун 27 8 0 4 381 Сек.
302 prox10002 27 17 15 1.13 1 1 Ч.
303 Gey 27 6 14 0.42 4 1094 Сек.
304 Bebra238p 27 15 6 2.50 4 1 Ч.
305 hui 27 55 67 0.82 16 1 Ч.
306 кира 26 43 48 0.89 15 1 Ч.
307 Пуси бой |悲しみ♡ 26 59 129 0.45 15 9 Ч.
308 ✘乡Kaneki Ken乡✘ 26 20 31 0.64 9 2 Ч.
309 GG-VP 26 13 12 1.08 3 2954 Сек.
310 тяги бархатные 26 31 46 0.67 5 1 Ч.
311 Arena23 26 7 7 1.00 3 1070 Сек.
312 RAM AMG 26 110 114 0.96 30 2 Ч.
313 _MylFhuNTer_ 26 87 98 0.88 29 2 Ч.
314 shon EPICDROP.one 26 8 4 2.00 4 3534 Сек.
315 k1mpli 26 10 7 1.42 6 2216 Сек.
316 Male_07 26 11 5 2.20 2 551 Сек.
317 КАКОЙ ТО ГЕНИЙ у9... 25 18 30 0.60 6 1 Ч.
318 Adam 25 21 19 1.10 12 2518 Сек.
319 ебанутый 25 10 4 2.50 2 4 Ч.
320 TheyCallMeTyga 25 8 8 1.00 3 1118 Сек.