Информация об игроке
-_-LuciFeR-_- дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (7) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
-_-LuciFeR-_- | |
Местоположение: Izhevsk, Russia | |
Профиль: STEAM_0:0:739520792 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | Агᴇʜт |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Wed. Sep. 6th, 2023 @ 08:50:56 |
Общее время пребывания: | 1d 16:13:59h |
Средний пинг: | 64 мс (Задержка: 32 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | AWP MADNESS |
Любимая карта: | workshop/1900517202/awp_zeecore_d |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
57% |
Очки: | 2,999 | |
Позиция: | 31 | |
Убийств в минуту: | 0.78 | |
Убийств за жизнь: | 0.8085 (0.97*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.1333 (0.2000*) | |
Выстрелов перед убийством: | 3.28 | |
Точность: | 36.9% (37%*) | |
Головошотов: | 250 (6*) | |
Убийств: | 1,875 (30*) | |
Смертей: | 2,319 (31*) | |
Стрик убийств: | 5 | |
Стрик смертей: | 18 | |
Самоликвидаций: | 30 | |
Убил товарищей: | 0 (0*) |
-_-LuciFeR-_- дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (7) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Захватчик | |
|
Убийств до повышения: 125 (38%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | -_-LuciFeR-_- | 0d 00:18:48h | 2023-09-06 09:09:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | LuciFeR | 0d 00:26:46h | 2023-09-05 19:16:09 | 30 | 31 | 0.97 | 6 | 0.20 | 1 | 36.8% |
3 | l•w×p•int | 0d 01:29:22h | 2023-06-25 11:23:46 | 43 | 63 | 0.68 | 3 | 0.07 | 1 | 33.5% |
4 | RaiN"m&nuS" 1Ndigo MiNT | 0d 01:56:59h | 2023-05-04 13:12:43 | 128 | 110 | 1.16 | 4 | 0.03 | 2 | 38.8% |
5 | RaiN | 0d 00:19:29h | 2023-04-30 15:45:34 | 10 | 17 | 0.59 | 1 | 0.10 | 0 | 28.6% |
6 | RaiN"m&nuS" | 0d 07:35:05h | 2023-04-30 15:26:06 | 276 | 375 | 0.74 | 35 | 0.13 | 8 | 33.8% |
7 | DreamMinusCat | 0d 05:17:31h | 2023-03-25 21:31:24 | 336 | 347 | 0.97 | 56 | 0.17 | 2 | 36.6% |
8 | Я ИЖЕВЧАНИН DreamMinus | 0d 00:09:02h | 2023-03-22 16:49:11 | 11 | 11 | 1.00 | 2 | 0.18 | 0 | 35.9% |
9 | TheMinusOriginal (пока) | 0d 00:08:47h | 2023-03-19 12:02:09 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 50.0% |
10 | TheMinusOriginal | 0d 03:27:11h | 2023-03-19 11:53:22 | 173 | 277 | 0.62 | 31 | 0.18 | 3 | 38.9% |
11 | you_dead | 0d 00:07:28h | 2023-03-04 12:24:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | LiMeCaT (занесло) | 0d 00:23:57h | 2023-02-16 18:48:40 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 0.25 | 0 | 40.0% |
13 | MiNTY | 0d 00:49:20h | 2023-02-15 16:39:21 | 70 | 62 | 1.13 | 5 | 0.07 | 1 | 50.0% |
14 | КАПИБАРА НОТ БЕБР | 0d 00:03:01h | 2023-02-15 15:50:02 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | гей на сметанке | 0d 00:01:39h | 2023-02-15 15:47:00 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 25.0% |
16 | LiMeCaT | 0d 17:35:08h | 2023-02-15 15:45:22 | 793 | 1,007 | 0.79 | 106 | 0.13 | 12 | 37.4% |
17 | Фиксик | 0d 00:01:01h | 2022-12-25 19:20:53 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | MiNT1346 | 0d 00:03:25h | 2022-11-30 20:39:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | результативность | 8 times | 0 |
2 | головошот | 6 times | 6 |
3 | тройное убийство | 3 times | 0 |
4 | двойное убийство | 3 times | 0 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 9395 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |