HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Вопросы

  1. Как отслеживается статистика игроков? Почему мой ник указан несколько раз?
  2. Как происходит начисление очков?
  3. Что такое множитель очков оружия?
  4. Как указать своё настоящее имя, электронную почту и домашнюю страницу?
  5. Как скрыть свой ранг из общей таблицы рангов?
  Ответы

1. Как отслеживается статистика игроков? Почему мой ник попадается несколько раз?



Players are tracked by Unique ID. Your Unique ID is the last two sections of your Steam ID (X:XXXX).

A player may have more than one name. On the Player Rankings pages, players are shown with the most recent name they used in the game. If you click on a player's name, the Player Details page will show you a list of all other names that this player uses, if any, under the Aliases section (if the player has not used any other names, the Aliases section will not be displayed).

Your name may be listed more than once if somebody else (with a different Unique ID) uses the same name.

You can use the Search function to find a player by name or Unique ID.

2. How is the "points" rating calculated?



A new player has 1000 points. Every time you make a kill, you gain a certain amount of points depending on a) the victim's points rating, and b) the weapon you used. If you kill someone with a higher points rating than you, then you gain more points than if you kill someone with a lower points rating than you. Therefore, killing newbies will not get you as far as killing the #1 player. And if you kill someone with your knife, you gain more points than if you kill them with a rifle, for example.

When you are killed, you lose a certain amount of points, which again depends on the points rating of your killer and the weapon they used (you don't lose as many points for being killed by the #1 player with a rifle than you do for being killed by a low ranked player with a knife). This makes moving up the rankings easier, but makes staying in the top spots harder.

Specifically, the equations are:

 Killer Points = Killer Points + (Victim Points / Killer Points)
				 × Weapon Modifier × 5

 Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points)
				 × Weapon Modifier × 5


Plus, the following point bonuses are available for completing objectives in some games:

Game Player Action PlyrPlyr Action Team Action World Action Action sort-ascending.gif Player Reward Team Reward
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No восьмерное убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No головошот +1
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No двойное убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No девятеровое убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No десятерное убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No массовое убийство +1
FINAL BASTION | AWP MADNESS No Yes No No мстительность +1
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No непобедимость +2
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No пятерное убийство +1
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No результативность 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No семерное убийство +3
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No тройное убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS No No Yes No уничтожение КТ 0 Террористы +2
FINAL BASTION | AWP MADNESS No No Yes No уничтожение Т 0 Спецназ +2
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No четверное убийство 0
FINAL BASTION | AWP MADNESS Yes No No No шестерёночное убийство +2
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No богоподобность +2
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No бросок бомбы 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No важность 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No владение бомбой 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No восьмерное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No головошот +1
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No двойное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No девятерное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No десятерное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE No Yes No No доминирование 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No минирование 0
FINAL BASTION | RETAKE No Yes No No мстительность 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No неукротимость +1
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No поднятие бомбы 0
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No подрыв бомбы 0 Террористы +2
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No помощь заложнику 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No пятикратное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No разминирование 0
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No разминирование 0 Спецназ +2
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No результативность 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No семерное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No спасение заложника 0
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No спасение заложников 0 Спецназ +2
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No тройное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No убийство заложника -25
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No убийство цели 0
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No уничтожение КТ 0 Террористы +2
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No уничтожение Т 0 Спецназ +2
FINAL BASTION | RETAKE No No Yes No успешный побег 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No четверное убийство 0
FINAL BASTION | RETAKE Yes No No No шестерное убийство 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No богоподобность +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No бросок бомбы -2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No важность +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No владение бомбой +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No восьмерное убийство +4
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No головошот +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No двойное убийство 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No девятерное убийство +5
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No десятерное убийство 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No Yes No No доминирование 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No Yes No No месть 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No минирование +2 Террористы +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No неукротимость +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No поднятие бомбы +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No подрыв бомбы 0 Террористы +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No помощь заложнику 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No пятикратное убийство +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No разминирование +2 Спецназ +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No разминирование 0 Спецназ +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No результативность 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No семерное убийство +3
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No спасение заложника 0 Спецназ +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No спасение заложников 0 Спецназ +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No тройное убийство 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No убийство заложника -25
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No убийство цели 0 Террористы +2
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No уничтожение КТ 0 Террористы +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No уничтожение Т 0 Спецназ +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] No No Yes No успешный побег 0 Спецназ +1
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No четверное убийство 0
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] Yes No No No шестерное убийство +2
FINAL BASTION | AIM Yes No No No богоподобность 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No бросок бомбы 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No важность 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No владение бомбой 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No восьмерное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No головошот +1
FINAL BASTION | AIM Yes No No No двойное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No девятерное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No десятерное убийство 0
FINAL BASTION | AIM No Yes No No доминирование 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No минирование 0
FINAL BASTION | AIM No Yes No No мстительность 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No неукротимость 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No обезвреживаемость 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No поднятие бомбы 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No подрыв бомбы 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No помощь заложнику 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No пятикратное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No разминирование 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No разминирование 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No результативность 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No семерное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No спасение заложника 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No спасение заложников 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No тройное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No убийство заложника 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No убийство цели 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No уничтожение КТ 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No уничтожение Т 0
FINAL BASTION | AIM No No Yes No успешный побег 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No четверное убийство 0
FINAL BASTION | AIM Yes No No No шестерное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No восьмерное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No головошот 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No двойное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No девятеровое убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No десятерное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No массовое убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ No Yes No No мстительность 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No непобедимость 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No пятерное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No результативность 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No семерное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No тройное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ No No Yes No уничтожение КТ 0
FINAL BASTION | KREEDZ No No Yes No уничтожение Т 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No четверное убийство 0
FINAL BASTION | KREEDZ Yes No No No шестерёночное убийство 0




Note: The player who triggers an action may receive both the player reward and the team reward.

3. What are all the weapon points modifiers?



Weapon points modifiers are used to determine how many points you should gain or lose when you make a kill or are killed by another player. Higher modifiers indicate that more points will be gained when killing with that weapon (and similarly, more points will be lost when being killed by that weapon). Modifiers generally range from 0.00 to 2.00.

Game Weapon Name Points Modifier sort-descending.gif
FINAL BASTION | AWP MADNESS xm1014 XM1014 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS ump45 H&K UMP45 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS tec9 Tec-9 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS taser Zeus x27 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS ssg08 SSG 08 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS sg553 SG 553 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS scar20 Scar-20 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS sawedoff Sawed-Off 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS revolver R8 Revolver 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS p90 FN P90 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS p250 P250 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS nova Nova 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS negev Negev 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS mp9 MP9 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS mp7 MP7 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS mp5sd MP5-SD 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS mag7 MAG-7 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS mac10 MAC-10 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS m4a1_silencer M4A1-S 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS m4a1 M4A4 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_widowmaker Talon Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_ursus Ursus Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_tactical Huntsman Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_survival_bowie Bowie Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_stiletto Stiletto Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_skeleton Skeleton Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_push Shadow Daggers 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_outdoor Nomad Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_m9_bayonet M9 Bayonet 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_karambit Karambit 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_gypsy_jackknife Navaja Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_gut Gut Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_flip Flip Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_falchion Falchion Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_css Classic Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_cord Paracord Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_canis Survival Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife_butterfly Butterfly Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS knife Knife 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS inferno Incendiary Grenade 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS hkp2000 P2000 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS hegrenade High Explosive Grenade 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS glock Glock-18 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS galilar Galil 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS galil Galil 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS fiveseven FN Five-Seven 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS elite Dual Berretta Elites 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS deagle Desert Eagle 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS bizon PP-Bizon 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS bayonet Bayonet 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS awp AWP 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS aug Steyr Aug 1.00
FINAL BASTION | AWP MADNESS ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
FINAL BASTION | RETAKE xm1014 XM1014 1.00
FINAL BASTION | RETAKE ump45 H&K UMP45 1.00
FINAL BASTION | RETAKE tec9 Tec-9 1.00
FINAL BASTION | RETAKE taser Zeus x27 1.00
FINAL BASTION | RETAKE ssg08 SSG 08 1.00
FINAL BASTION | RETAKE sg553 SG 553 1.00
FINAL BASTION | RETAKE scar20 Scar-20 1.00
FINAL BASTION | RETAKE sawedoff Sawed-Off 1.00
FINAL BASTION | RETAKE revolver R8 Revolver 1.00
FINAL BASTION | RETAKE p90 FN P90 1.00
FINAL BASTION | RETAKE p250 P250 1.00
FINAL BASTION | RETAKE nova Nova 1.00
FINAL BASTION | RETAKE negev Negev 1.00
FINAL BASTION | RETAKE mp9 MP9 1.00
FINAL BASTION | RETAKE mp7 MP7 1.00
FINAL BASTION | RETAKE mp5sd MP5-SD 1.00
FINAL BASTION | RETAKE mag7 MAG-7 1.00
FINAL BASTION | RETAKE mac10 MAC-10 1.00
FINAL BASTION | RETAKE m4a1_silencer M4A1-S 1.00
FINAL BASTION | RETAKE m4a1 M4A4 1.00
FINAL BASTION | RETAKE m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_widowmaker Talon Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_ursus Ursus Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_tactical Huntsman Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_survival_bowie Bowie Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_stiletto Stiletto Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_skeleton Skeleton Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_push Shadow Daggers 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_outdoor Nomad Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_m9_bayonet M9 Bayonet 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_karambit Karambit 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_gypsy_jackknife Navaja Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_gut Gut Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_flip Flip Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_falchion Falchion Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_css Classic Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_cord Paracord Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_canis Survival Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife_butterfly Butterfly Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE knife Knife 1.00
FINAL BASTION | RETAKE inferno Incendiary Grenade 1.00
FINAL BASTION | RETAKE hkp2000 P2000 1.00
FINAL BASTION | RETAKE hegrenade High Explosive Grenade 1.00
FINAL BASTION | RETAKE glock Glock-18 1.00
FINAL BASTION | RETAKE galilar Galil 1.00
FINAL BASTION | RETAKE galil Galil 1.00
FINAL BASTION | RETAKE g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00
FINAL BASTION | RETAKE fiveseven FN Five-Seven 1.00
FINAL BASTION | RETAKE elite Dual Berretta Elites 1.00
FINAL BASTION | RETAKE deagle Desert Eagle 1.00
FINAL BASTION | RETAKE bizon PP-Bizon 1.00
FINAL BASTION | RETAKE bayonet Bayonet 1.00
FINAL BASTION | RETAKE awp AWP 1.00
FINAL BASTION | RETAKE aug Steyr Aug 1.00
FINAL BASTION | RETAKE ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] xm1014 XM1014 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] ump45 H&K UMP45 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] tec9 Tec-9 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] taser Zeus x27 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] ssg08 SSG 08 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] sg553 SG 553 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] scar20 Scar-20 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] sawedoff Sawed-Off 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] revolver R8 Revolver 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] p90 FN P90 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] p250 P250 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] nova Nova 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] negev Negev 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] mp9 MP9 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] mp7 MP7 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] mp5sd MP5-SD 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] mag7 MAG-7 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] mac10 MAC-10 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] m4a1_silencer M4A1-S 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] m4a1 M4A4 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_widowmaker Talon Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_ursus Ursus Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_tactical Huntsman Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_survival_bowie Bowie Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_stiletto Stiletto Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_skeleton Skeleton Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_push Shadow Daggers 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_outdoor Nomad Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_m9_bayonet M9 Bayonet 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_karambit Karambit 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_gypsy_jackknife Navaja Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_gut Gut Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_flip Flip Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_falchion Falchion Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_css Classic Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_cord Paracord Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_canis Survival Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife_butterfly Butterfly Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] knife Knife 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] inferno Incendiary Grenade 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] hkp2000 P2000 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] hegrenade High Explosive Grenade 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] glock Glock-18 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] galilar Galil 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] galil Galil 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] fiveseven FN Five-Seven 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] elite Dual Berretta Elites 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] deagle Desert Eagle 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] bizon PP-Bizon 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] bayonet Bayonet 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] awp AWP 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] aug Steyr Aug 1.00
FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
FINAL BASTION | AIM xm1014 XM1014 1.00
FINAL BASTION | AIM ump45 H&K UMP45 1.00
FINAL BASTION | AIM tec9 Tec-9 1.00
FINAL BASTION | AIM taser Zeus x27 1.00
FINAL BASTION | AIM ssg08 SSG 08 1.00
FINAL BASTION | AIM sg553 SG 553 1.00
FINAL BASTION | AIM scar20 Scar-20 1.00
FINAL BASTION | AIM sawedoff Sawed-Off 1.00
FINAL BASTION | AIM revolver R8 Revolver 1.00
FINAL BASTION | AIM p90 FN P90 1.00
FINAL BASTION | AIM p250 P250 1.00
FINAL BASTION | AIM nova Nova 1.00
FINAL BASTION | AIM negev Negev 1.00
FINAL BASTION | AIM mp9 MP9 1.00
FINAL BASTION | AIM mp7 MP7 1.00
FINAL BASTION | AIM mp5sd MP5-SD 1.00
FINAL BASTION | AIM mag7 MAG-7 1.00
FINAL BASTION | AIM mac10 MAC-10 1.00
FINAL BASTION | AIM m4a1_silencer M4A1-S 1.00
FINAL BASTION | AIM m4a1 M4A4 1.00
FINAL BASTION | AIM m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_widowmaker Talon Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_ursus Ursus Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_tactical Huntsman Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_survival_bowie Bowie Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_stiletto Stiletto Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_skeleton Skeleton Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_push Shadow Daggers 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_outdoor Nomad Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_m9_bayonet M9 Bayonet 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_karambit Karambit 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_gypsy_jackknife Navaja Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_gut Gut Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_flip Flip Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_falchion Falchion Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_css Classic Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_cord Paracord Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_canis Survival Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife_butterfly Butterfly Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM knife Knife 1.00
FINAL BASTION | AIM inferno Incendiary Grenade 1.00
FINAL BASTION | AIM hkp2000 P2000 1.00
FINAL BASTION | AIM hegrenade High Explosive Grenade 1.00
FINAL BASTION | AIM glock Glock-18 1.00
FINAL BASTION | AIM galilar Galil 1.00
FINAL BASTION | AIM galil Galil 1.00
FINAL BASTION | AIM g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00
FINAL BASTION | AIM fiveseven FN Five-Seven 1.00
FINAL BASTION | AIM elite Dual Berretta Elites 1.00
FINAL BASTION | AIM deagle Desert Eagle 1.00
FINAL BASTION | AIM bizon PP-Bizon 1.00
FINAL BASTION | AIM bayonet Bayonet 1.00
FINAL BASTION | AIM awp AWP 1.00
FINAL BASTION | AIM aug Steyr Aug 1.00
FINAL BASTION | AIM ak47 Kalashnikov AK-47 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ xm1014 XM1014 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ ump45 H&K UMP45 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ tec9 Tec-9 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ taser Zeus x27 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ ssg08 SSG 08 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ sg553 SG 553 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ scar20 Scar-20 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ sawedoff Sawed-Off 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ revolver R8 Revolver 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ p90 FN P90 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ p250 P250 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ nova Nova 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ negev Negev 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ mp9 MP9 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ mp7 MP7 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ mp5sd MP5-SD 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ mag7 MAG-7 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ mac10 MAC-10 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ m4a1_silencer M4A1-S 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ m4a1 M4A4 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ m249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_widowmaker Talon Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_ursus Ursus Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_tactical Huntsman Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_survival_bowie Bowie Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_stiletto Stiletto Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_skeleton Skeleton Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_push Shadow Daggers 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_outdoor Nomad Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_m9_bayonet M9 Bayonet 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_karambit Karambit 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_gypsy_jackknife Navaja Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_gut Gut Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_flip Flip Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_falchion Falchion Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_css Classic Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_cord Paracord Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_canis Survival Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife_butterfly Butterfly Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ knife Knife 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ inferno Incendiary Grenade 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ hkp2000 P2000 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ hegrenade High Explosive Grenade 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ glock Glock-18 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ galilar Galil 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ galil Galil 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ g3sg1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ fiveseven FN Five-Seven 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ elite Dual Berretta Elites 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ deagle Desert Eagle 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ bizon PP-Bizon 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ bayonet Bayonet 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ awp AWP 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ aug Steyr Aug 1.00
FINAL BASTION | KREEDZ ak47 Kalashnikov AK-47 1.00




4. How can I set my real name, e-mail address, and homepage?



Player profile options can be configured by saying the appropriate HLX_SET command while you are playing on a participating game server. To say commands, push your chat key and type the command text.

Syntax: say /hlx_set option value.

Acceptable "options" are:
  • realname
