Информация об игроке| ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
skywhyq9mps |
|
| Местоположение: Izhevsk, Russia | |
| Профиль: STEAM_0:1:728209683 | |
| Состояние: Offline | |
| ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
| Статус: Игрок | |
| Состоит в банде: | (None) |
| Настоящее имя: | (Not Specified) |
| Почта: | (Not Specified) |
| Домашняя страница: | (Not Specified) |
| Соревновательное звание: |
|
| Замечен в последний раз: | Fri. Sep. 15th, 2023 @ 17:41:22 |
| Общее время пребывания: | 0d 06:17:51h |
| Средний пинг: | 19 мс (Задержка: 10 мс) |
| Любимый сервер: | FINAL BASTION | RETAKE |
| Любимая карта: | de_mirage |
| Любимое оружие: | |
| ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
| Уровень опасности: |
|
75% |
| Очки: | 1,019 | |
| Позиция: | 93 | |
| Убийств в минуту: | 0.25 | |
| Убийств за жизнь: | 0.8727 (1.28*) | |
| Соотношение хедшотов за фраг: | 0.5313 (0.5625*) | |
| Выстрелов перед убийством: | 22.16 | |
| Точность: | 21.9% (19%*) | |
| Головошотов: | 51 (18*) | |
| Убийств: | 96 (32*) | |
| Смертей: | 110 (25*) | |
| Стрик убийств: | 2 | |
| Стрик смертей: | 5 | |
| Самоликвидаций: | 8 | |
| Убил товарищей: | 0 (0*) | |
skywhyq9mps дополнительная информация:События | Сессии | Награды (11) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика| График активности |
|
|
| Личный баннер | |
|
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Звания и позывные| Текущий позывной: Private | |
|
|
|
|
Убийств до повышения: 4 (92%) |
| История позывных: |
|
Значки и награды| Значки: |
|
| Достижения: | |
Замеченные псевдонимы| Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование ![]() |
Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
| 1 | skywhyq9mps | 0d 00:18:31h | 2023-09-15 17:59:54 | 13 | 14 | 0.93 | 5 | 0.38 | 2 | 23.5% |
| 2 | 9O6 87,0 87 0C870780C7809KM87K9 | 0d 01:04:54h | 2023-08-19 22:07:41 | 19 | 11 | 1.73 | 13 | 0.68 | 0 | 16.2% |
| 3 | LAYS S KRABOM | 0d 01:07:07h | 2023-08-01 19:18:59 | 59 | 78 | 0.76 | 30 | 0.51 | 2 | 24.5% |
| 4 | skywayin9ten+ | 0d 01:25:04h | 2023-05-27 19:11:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | ДЖЕРРИ | 0d 00:16:04h | 2023-04-23 16:20:06 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 3 | 12.6% |
| 6 | mur | 0d 00:31:57h | 2023-02-09 18:16:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | SULTAN | 0d 00:17:06h | 2023-01-21 14:39:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | ........ | 0d 00:31:09h | 2022-12-25 17:32:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | (1)Borman | 0d 00:14:38h | 2022-11-20 12:43:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | МЕФЕДРОНОВЫЙ | 0d 00:20:32h | 2022-11-10 15:14:47 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 1.00 | 1 | 15.6% |
| 11 | Dendy | 0d 00:10:49h | 2022-10-29 16:46:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока| Rank | Действие | Получено ![]() |
Заработанные очки |
| 1 | головошот | 18 times | 18 |
| 2 | результативность | 16 times | 0 |
| 3 | поднятие бомбы | 15 times | 0 |
| 4 | минирование | 15 times | 0 |
| 5 | бросок бомбы | 15 times | 0 |
| 6 | двойное убийство | 5 times | 0 |
| 7 | обезвреживаемость | 3 times | 0 |
| 8 | обезвреживаемость | 1 times | 0 |
Статистика выбора команды| ERROR |
| Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 7648 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo2' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |


![FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] CSGO3](./hlstatsimg/games/csgo3/game.png)


skywhyq9mps

