Информация об игроке
муха дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (20) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
муха | |
Местоположение: Izhevsk, Russia | |
Профиль: STEAM_0:0:648601131 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | (None) |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Thu. Aug. 24th, 2023 @ 12:54:35 |
Общее время пребывания: | 0d 17:41:57h |
Средний пинг: | 20 мс (Задержка: 10 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] |
Любимая карта: | de_mirage |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
31% |
Очки: | 929 | |
Позиция: | 172 | |
Убийств в минуту: | 0.16 | |
Убийств за жизнь: | 0.7389 (0.55*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.2335 (0.2727*) | |
Выстрелов перед убийством: | 20.29 | |
Точность: | 18.0% (17%*) | |
Головошотов: | 39 (12*) | |
Убийств: | 167 (44*) | |
Смертей: | 226 (80*) | |
Стрик убийств: | 3 | |
Стрик смертей: | 21 | |
Самоликвидаций: | 11 | |
Убил товарищей: | 2 (0*) |
муха дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (20) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Private First Class | |
|
Убийств до повышения: 33 (67%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | муха | 0d 05:55:38h | 2023-08-24 15:48:18 | 44 | 80 | 0.55 | 12 | 0.27 | 3 | 16.7% |
2 | ISPANEC | 0d 03:35:24h | 2023-08-04 21:44:38 | 26 | 18 | 1.44 | 10 | 0.38 | 1 | 20.4% |
3 | менюша | 0d 01:20:32h | 2023-07-16 15:41:26 | 12 | 13 | 0.92 | 3 | 0.25 | 1 | 22.5% |
4 | estet1k n1 | 0d 02:09:52h | 2023-01-15 15:20:10 | 8 | 29 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 14.4% |
5 | zxcghoul kaneki ken | 0d 00:07:04h | 2022-11-05 14:13:42 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 17.5% |
6 | просто пчел | 0d 00:46:18h | 2022-10-09 17:59:37 | 14 | 34 | 0.41 | 3 | 0.21 | 2 | 11.1% |
7 | Пила | 0d 02:02:07h | 2022-09-20 14:53:36 | 14 | 9 | 1.56 | 3 | 0.21 | 2 | 23.1% |
8 | гираин обрам | 0d 01:39:35h | 2022-09-17 13:33:29 | 48 | 42 | 1.14 | 7 | 0.15 | 1 | 26.7% |
9 | zro | 0d 00:05:27h | 2022-09-04 03:38:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | поднятие бомбы | 23 times | 46 |
2 | головошот | 16 times | 16 |
3 | бросок бомбы | 15 times | -30 |
4 | результативность | 7 times | 0 |
5 | двойное убийство | 7 times | 0 |
6 | минирование | 4 times | 8 |
7 | тройное убийство | 3 times | 0 |
8 | обезвреживаемость | 3 times | 0 |
9 | разминирование | 1 times | 2 |
10 | помощь заложнику | 1 times | 0 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 5379 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo3' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |