Информация об игроке
_Kn1feR_ дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (6) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
_Kn1feR_ | |
Местоположение: Cheboksary, Russia | |
Профиль: STEAM_0:1:613451406 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | absolute |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Wed. Sep. 27th, 2023 @ 21:29:48 |
Общее время пребывания: | 1d 09:59:29h |
Средний пинг: | 54 мс (Задержка: 27 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | AWP MADNESS |
Любимая карта: | workshop/2043870204/awp_roost_2020 |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
100% |
Очки: | 2,574 | |
Позиция: | 41 | |
Убийств в минуту: | 0.51 | |
Убийств за жизнь: | 0.9629 (0.94*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.2216 (0.1875*) | |
Выстрелов перед убийством: | 2.94 | |
Точность: | 32.5% (40%*) | |
Головошотов: | 230 (3*) | |
Убийств: | 1,038 (16*) | |
Смертей: | 1,078 (17*) | |
Стрик убийств: | 4 | |
Стрик смертей: | 12 | |
Самоликвидаций: | 15 | |
Убил товарищей: | 0 (0*) |
_Kn1feR_ дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (6) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Завсегдатай | |
|
Убийств до повышения: 162 (19%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | _Kn1feR_ | 0d 00:17:50h | 2023-09-27 21:43:01 | 16 | 17 | 0.94 | 3 | 0.19 | 1 | 40.0% |
2 | s1mb1ozzz | 0d 00:00:40h | 2023-06-23 22:24:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | заходит в GYM | 0d 05:09:02h | 2023-05-31 20:43:20 | 200 | 187 | 1.07 | 64 | 0.32 | 0 | 32.0% |
4 | КРОШЕЧНЫЙ | 0d 00:12:41h | 2023-03-12 20:42:21 | 6 | 9 | 0.67 | 1 | 0.17 | 1 | 21.4% |
5 | ФОНАРИК | 0d 07:14:06h | 2023-03-11 20:22:39 | 380 | 368 | 1.03 | 86 | 0.23 | 6 | 33.4% |
6 | absolute ФОНАРИК | 0d 00:26:18h | 2023-02-04 17:03:06 | 40 | 24 | 1.67 | 7 | 0.18 | 1 | 38.5% |
7 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0d 00:06:48h | 2023-01-06 20:07:10 | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 0.40 | 0 | 27.8% |
8 | толик алкаголик | 0d 00:36:42h | 2023-01-06 20:00:23 | 19 | 24 | 0.79 | 4 | 0.21 | 1 | 34.9% |
9 | пули от бабули | 0d 05:48:32h | 2022-12-16 19:55:14 | 227 | 273 | 0.83 | 40 | 0.18 | 4 | 32.6% |
10 | були от були | 0d 04:27:00h | 2022-11-04 13:38:42 | 100 | 126 | 0.79 | 16 | 0.16 | 1 | 29.8% |
11 | STARTPLAY.ONLINE | 0d 00:12:15h | 2022-09-03 18:32:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | DUCK | 0d 09:27:35h | 2022-08-26 15:42:07 | 45 | 43 | 1.05 | 7 | 0.16 | 0 | 28.2% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | результативность | 5 times | 0 |
2 | двойное убийство | 3 times | 0 |
3 | головошот | 3 times | 3 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 3653 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |