Информация об игроке
ИМУДОН дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (11) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
ИМУДОН | |
Местоположение: Izhevsk, Russia | |
Профиль: STEAM_0:1:648356482 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | (None) |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Fri. Sep. 15th, 2023 @ 19:30:17 |
Общее время пребывания: | 0d 18:22:58h |
Средний пинг: | 19 мс (Задержка: 10 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] |
Любимая карта: | de_mirage |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
76% |
Очки: | 839 | |
Позиция: | 179 | |
Убийств в минуту: | 0.13 | |
Убийств за жизнь: | 0.6059 (0.46*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.3287 (0.2000*) | |
Выстрелов перед убийством: | 19.82 | |
Точность: | 17.0% (17%*) | |
Головошотов: | 47 (5*) | |
Убийств: | 143 (25*) | |
Смертей: | 236 (54*) | |
Стрик убийств: | 3 | |
Стрик смертей: | 12 | |
Самоликвидаций: | 11 | |
Убил товарищей: | 5 (0*) |
ИМУДОН дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (11) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Private First Class | |
|
Убийств до повышения: 57 (43%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | ИМУДОН | 0d 02:18:18h | 2023-09-15 19:39:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | КОМАР | 0d 07:03:22h | 2023-08-26 12:55:39 | 24 | 37 | 0.65 | 5 | 0.21 | 2 | 17.3% |
3 | Fel1x | 0d 01:15:55h | 2023-08-13 17:26:47 | 1 | 17 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 15.3% |
4 | ГЭнСТеР | 0d 01:35:21h | 2023-01-15 17:24:16 | 26 | 51 | 0.51 | 11 | 0.42 | 0 | 15.1% |
5 | lov3l3ssnablak3 | 0d 00:41:39h | 2023-01-04 20:19:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Xayc | 0d 00:19:49h | 2022-12-16 23:38:21 | 6 | 3 | 2.00 | 1 | 0.17 | 2 | 25.2% |
7 | titoshi | 0d 00:15:16h | 2022-11-13 18:07:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | олежа коффи | 0d 00:09:48h | 2022-11-02 08:28:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | рита | 0d 00:41:51h | 2022-10-09 17:55:08 | 10 | 18 | 0.56 | 6 | 0.60 | 1 | 12.5% |
10 | ну кароче да | 0d 00:42:03h | 2022-10-07 17:58:01 | 12 | 33 | 0.36 | 2 | 0.17 | 2 | 12.0% |
11 | Вика Мармеладова | 0d 02:05:57h | 2022-09-22 20:03:04 | 39 | 47 | 0.83 | 14 | 0.36 | 1 | 22.4% |
12 | Ебанешься | 0d 00:54:43h | 2022-09-17 12:50:02 | 17 | 27 | 0.63 | 4 | 0.24 | 2 | 20.5% |
13 | негр в тумане | 0d 00:18:56h | 2022-06-06 16:41:57 | 8 | 3 | 2.67 | 4 | 0.50 | 1 | 29.0% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | головошот | 12 times | 12 |
2 | поднятие бомбы | 11 times | 22 |
3 | бросок бомбы | 9 times | -18 |
4 | результативность | 4 times | 0 |
5 | двойное убийство | 4 times | 0 |
6 | минирование | 1 times | 2 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 2698 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo3' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |