Информация об игроке
♥aha дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (122) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
♥aha | |
Местоположение: Al'met'yevsk, Russia | |
Профиль: STEAM_0:1:643931048 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | Агᴇʜт |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Wed. Sep. 27th, 2023 @ 19:39:07 |
Общее время пребывания: | 16d 15:58:21h |
Средний пинг: | 62 мс (Задержка: 31 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | AWP MADNESS |
Любимая карта: | workshop/487039571/awp_lego_2 |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
100% |
Очки: | 11,483 | |
Позиция: | 5 | |
Убийств в минуту: | 0.60 | |
Убийств за жизнь: | 0.6423 (0.68*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.1464 (0.2152*) | |
Выстрелов перед убийством: | 7.69 | |
Точность: | 23.8% (19%*) | |
Головошотов: | 2,120 (139*) | |
Убийств: | 14,479 (646*) | |
Смертей: | 22,542 (951*) | |
Стрик убийств: | 5 | |
Стрик смертей: | 28 | |
Самоликвидаций: | 408 | |
Убил товарищей: | 0 (0*) |
♥aha дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (122) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Киллер | |
|
Убийств до повышения: 521 (79%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | ♥aha | 8d 19:16:29h | 2023-09-27 19:43:29 | 7,243 | 11,025 | 0.66 | 1,238 | 0.17 | 203 | 22.9% |
2 | aha804 | 7d 20:25:09h | 2023-02-09 21:16:16 | 7,236 | 11,516 | 0.63 | 882 | 0.12 | 205 | 24.8% |
3 | hhhhhh | 0d 00:01:41h | 2023-01-23 14:05:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | 88hhhh | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | hh8hhh | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | hhhhh8 | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | 8h4hhh | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | h8hhh8 | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | a4hhh8 | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | hh8h4h | 0d 00:00:00h | 2023-01-23 14:04:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | ahabibullin804 | 0d 00:15:02h | 2022-05-17 15:24:51 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | результативность | 181 times | 0 |
2 | головошот | 144 times | 144 |
3 | двойное убийство | 102 times | 0 |
4 | тройное убийство | 23 times | 0 |
5 | четверное убийство | 2 times | 0 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 1916 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |