Информация об игроке
herlin1337 дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (22) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
Звания и позывные
Значки и награды
Замеченные псевдонимы
ДОСЬЕ ИГРОКА |
|
herlin1337 | |
Местоположение: Mozhga, Russia | |
Профиль: STEAM_0:1:761150517 | |
Состояние: Offline | |
ДОБАВИТЬ В ДРУЗЬЯ | |
Статус: Игрок | |
Состоит в банде: | (None) |
Настоящее имя: | (Not Specified) |
Почта: | (Not Specified) |
Домашняя страница: | (Not Specified) |
Соревновательное звание: | |
Замечен в последний раз: | Mon. Sep. 18th, 2023 @ 17:53:19 |
Общее время пребывания: | 1d 07:41:15h |
Средний пинг: | 132 мс (Задержка: 66 мс) |
Любимый сервер: | FINAL BASTION | AWP MADNESS |
Любимая карта: | workshop/510596138/awp_lego_zizt |
Любимое оружие: |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА |
||
Уровень опасности: |
|
82% |
Очки: | 4,466 | |
Позиция: | 21 | |
Убийств в минуту: | 0.96 | |
Убийств за жизнь: | 1.5041 (1.73*) | |
Соотношение хедшотов за фраг: | 0.1736 (0.2024*) | |
Выстрелов перед убийством: | 3.68 | |
Точность: | 38.6% (38%*) | |
Головошотов: | 317 (101*) | |
Убийств: | 1,826 (499*) | |
Смертей: | 1,214 (289*) | |
Стрик убийств: | 5 | |
Стрик смертей: | 9 | |
Самоликвидаций: | 28 | |
Убил товарищей: | 0 (0*) |
herlin1337 дополнительная информация:
События | Сессии | Награды (22) | Чат
Розыск игроков с подобным ником
Прочая статистика
График активности |
Личный баннер | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Звания и позывные
Текущий позывной: Захватчик | |
|
Убийств до повышения: 174 (13%) |
История позывных: |
Значки и награды
Значки: |
Достижения: | |
Замеченные псевдонимы
Rank | Псевдоним | Время | Последнее использование | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Самоубийств | Точность |
1 | herlin1337 | 1d 03:54:54h | 2023-09-18 18:41:57 | 1,639 | 1,087 | 1.51 | 288 | 0.18 | 25 | 38.9% |
2 | Made in hixen | 0d 00:29:38h | 2023-06-20 22:53:56 | 12 | 15 | 0.80 | 1 | 0.08 | 0 | 34.2% |
3 | herlin 1337 | 0d 00:00:54h | 2023-06-14 11:10:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | kr1c 1337 | 0d 00:05:52h | 2023-06-14 11:09:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | kr1c1337 | 0d 00:00:47h | 2023-06-14 11:03:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | kr1c | 0d 00:01:05h | 2023-06-14 11:03:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | мини-вагнерочек | 0d 00:11:38h | 2023-05-14 21:51:36 | 9 | 5 | 1.80 | 3 | 0.33 | 1 | 24.6% |
8 | Стас | 0d 00:07:01h | 2023-04-06 19:16:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | Panzerkampfwagen E-200 | 0d 00:00:48h | 2023-04-02 15:22:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | Стасик грязев | 0d 01:06:13h | 2023-03-08 19:14:10 | 116 | 55 | 2.11 | 19 | 0.16 | 0 | 43.2% |
11 | stalintop321 | 0d 01:42:25h | 2023-03-04 16:02:35 | 50 | 52 | 0.96 | 6 | 0.12 | 2 | 29.7% |
Действия игрока
Статистика выбора команды
Rank | Действие | Получено | Заработанные очки |
1 | результативность | 146 times | 0 |
2 | двойное убийство | 102 times | 0 |
3 | головошот | 101 times | 101 |
4 | тройное убийство | 32 times | 0 |
5 | четверное убийство | 1 times | 0 |
Статистика выбора команды
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 12701 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'csgo' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |