HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  История приключений игрока за прошедшие 50 дней

Дата sort-descending.gif Событие Описание события Сервер Карта
2023-08-14 23:55:19 Самовыпил Я самоубился из-за этих ваших "world". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:55:18 ВЫХОД Хватит этих ваших интернетов. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:55:14 Команда Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:55:08 Убийство Sedmrak был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:55:08 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:55:08 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:54:42 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:54:42 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:54:35 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:54:35 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:56 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:56 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:56 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:49 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:49 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:49 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:07 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:07 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:01 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:01 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:53:01 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:52:25 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:56 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:56 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:56 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:56 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:50 Убийство Sedmrak был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:39 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:39 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:32 Подох Sedmrak подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:30 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:30 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:51:13 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:52 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:52 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:31 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:31 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:21 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:01 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:01 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:50:01 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:49:50 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:49:50 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:49:44 Убийство Sedmrak был застрелен мной с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:49:20 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:49:20 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:48:58 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:48:46 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:48:46 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-14 23:48:35 Сломал лицо Sedmrak получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap


Page: 1 2 3




Перейти к статистике игрока В Армии



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.01 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]