HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  История приключений игрока за прошедшие 50 дней

Дата sort-ascending.gif Событие Описание события Сервер Карта
2023-08-09 21:58:07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ Врываюсь на сервер. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:58:14 ВХОД Зашёл на сервер всех убивать. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:12 Команда Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:12 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:12 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:30 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:44 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:44 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:44 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:52 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:52 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 21:59:58 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:04 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:04 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:04 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:10 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:10 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:10 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:15 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:15 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:15 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:29 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:29 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:29 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:36 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:00:56 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:02 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:15 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:29 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:29 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:40 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:40 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:51 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:51 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:01:56 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:02 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:02 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:02 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:08 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:08 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:08 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:15 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:23 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:23 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:29 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:29 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:29 Сломал лицо Гриша Будапешт получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:36 Подох Гриша Будапешт подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:43 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-08-09 22:02:43 Убийство Гриша Будапешт был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Перейти к статистике игрока Sedmrak



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0187 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]