История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-09-16 20:44:21 | ВХОД | Зашёл на сервер всех убивать. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 20:44:11 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Врываюсь на сервер. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:55:20 | Самовыпил | Я самоубился из-за этих ваших "world". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:55:20 | ВЫХОД | Хватит этих ваших интернетов. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:54:25 | Подох | pilugin2010 подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:54:11 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:48 | Подох | 一个圆圈 подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:18 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:07 | Сломал лицо | 一个圆圈 получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:07 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:07 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:53:07 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:55 | Сломал лицо | nothingow? получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:55 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:34 | Сломал лицо | Klarin получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:34 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:17 | Подох | Klarin подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:14 | Сломал лицо | 一个圆圈 получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:52:14 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:51:33 | Убийство | nothingow? был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:50:46 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:50:36 | Подох | 一个圆圈 подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:50:28 | Подох | 一个圆圈 подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:50:26 | Сломал лицо | nothingow? получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:50:26 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:39 | Подох | 一个圆圈 подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:24 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:14 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:07 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:03 | Сломал лицо | 一个圆圈 получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:49:03 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:48:36 | Подох | nothingow? подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:48:08 | Подох | Klarin подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:48:02 | Убийство | nothingow? был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:47:37 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:47:29 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:47:24 | Сломал лицо | Klarin получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:47:24 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:46:54 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:46:17 | Подох | Klarin подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:46:11 | Убийство | nothingow? был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:46:02 | Сломал лицо | Klarin получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:46:02 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:44:47 | Подох | nothingow? подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:44:13 | Подох | Klarin подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:43:51 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:43:45 | Сломал лицо | Klarin получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:43:45 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:43:20 | Сломал лицо | Klarin получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-09-16 19:43:20 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
Перейти к статистике игрока M1Rt0poLs
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0408 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0408 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]