История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-08-09 16:52:01 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с m4a1_silencer. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:51:10 | Награда | Мне дали 2 очк. за "разминирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:51:10 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "разминирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:51:10 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "разминирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:50:59 | Награда | Мне дали 0 очк. за "обезвреживаемость". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:50:55 | Убийство | банкомат ты крут был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:50:37 | Подох | банкомат ты крут подстрелил меня с sg556. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:49:02 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:49:02 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:49:02 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:48:22 | Сломал лицо | банкомат ты крут получил от меня по башке с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:48:22 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:48:12 | Убийство | банкомат ты крут был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:54 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:54 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:49 | Сломал лицо | банкомат ты крут получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:49 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:35 | Сломал лицо | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:35 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:47:00 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "разминирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:46:58 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "разминирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:45:50 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:45:33 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:44:58 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с famas. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:44:58 | Награда | Мне дали -2 очк. за "бросок бомбы". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:44:41 | Награда | Мне дали 2 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:44:34 | Убийство | банкомат ты крут был застрелен мной с g3sg1. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:44:30 | Подох | банкомат ты крут подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:43:39 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:43:24 | Подох | банкомат ты крут подстрелил меня с famas. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:43:13 | Убийство | банкомат ты крут был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:42:30 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:42:05 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:41:19 | Подох | ꌗꍏꈤꋪꀤ꒒꒒ подстрелил меня с xm1014. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:41:13 | Подох | банкомат ты крут подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:40:26 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:39:18 | Награда | Мне дали 2 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:39:14 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:30:07 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:29:43 | ВХОД | Зашёл на сервер всех убивать. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_mirage |
2023-08-09 16:12:07 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:58:31 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:58:08 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:58:05 | Подох | shoker подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:57:40 | Награда | Мне дали 2 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:57:40 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:56:59 | Награда | Мне дали 2 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:56:55 | Убийство | shoker был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:56:55 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-09 15:56:31 | Подох | (1)skywhyq9mps подстрелил меня с ssg08. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
Перейти к статистике игрока муха
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0203 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0203 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]