HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  История приключений игрока за прошедшие 50 дней

Дата sort-descending.gif Событие Описание события Сервер Карта
2023-09-06 21:12:03 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:38 Подох egoreq подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:20 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:20 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:20 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:20 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:19 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:19 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:11:09 Подох egoreq подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:56 Убийство шлюхогон 4060 гтх был застрелен мной с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:44 Подох egoreq подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:36 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:36 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:29 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:29 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:29 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:29 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:26 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:26 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:12 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:12 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:12 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:10:12 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:46 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:46 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:36 Подох egoreq подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:22 Убийство шлюхогон 4060 гтх был застрелен мной с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:22 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:22 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:02 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:09:02 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:54 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:54 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:54 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:54 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:50 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:50 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:38 Подох egoreq подстрелил меня с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:26 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:26 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:26 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:26 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:24 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:24 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:17 Сломал лицо шлюхогон 4060 гтх получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:17 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:17 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:17 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:02 Сломал лицо egoreq получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-06 21:08:02 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap


Page: 1 2 3 4 5 6 7




Перейти к статистике игрока Ch1F



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.015 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]