История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-09-18 00:00:28 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-18 00:00:21 | Убийство | Чебупель был застрелен мной с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-17 23:59:38 | Подох | рампейдж подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-17 23:58:37 | Подох | рампейдж подстрелил меня с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-17 23:58:37 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-17 23:56:52 | ВХОД | Зашёл на сервер всех убивать. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-17 23:56:37 | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | Врываюсь на сервер. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
Перейти к статистике игрока кровосися
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0328 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0328 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]