История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-08-13 17:28:49 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:28:05 | Награда | Мне дали 2 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:27:41 | Убийство | MEN был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:27:35 | Убийство | , был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:27:20 | Убийство | , был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:56 | Сломал лицо | MEN получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:56 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:56 | Награда | Мне дали 1 очк. за "пятикратное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:56 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:56 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:41 | Сломал лицо | MEN получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:41 | Сломал лицо | , получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:41 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:41 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:39 | Сломал лицо | , получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:39 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:34 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:21 | Сломал лицо | , получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:21 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:26:21 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:25:42 | Убийство | , был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:25:42 | Награда | Мне дали 0 очк. за "тройное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:25:42 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:25:42 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:25:18 | Убийство | MEN был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:24:40 | Убийство | MEN был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:24:18 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:24:18 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:24:18 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 1 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:57 | Убийство | ИМУДОН был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:52 | Сломал лицо | MEN получил от меня по башке с m4a1. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:52 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:31 | Подох | MEN подстрелил меня с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:31 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:23:00 | Убийство | , был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:22:49 | Убийство | банкомат ты крут был застрелен мной с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:22:21 | Подох | , подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:52 | Подох | , подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:52 | Награда | Мне дали 0 очк. за "тройное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:50 | Сломал лицо | MEN получил от меня по башке с mp5sd. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:50 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:40 | Сломал лицо | ИМУДОН получил от меня по башке с mp5sd. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:40 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:34 | Сломал лицо | банкомат ты крут получил от меня по башке с mp5sd. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:21:34 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:20:59 | Подох | , подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:19:45 | Подох | MEN подстрелил меня с awp. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:19:45 | Награда | Мне дали 0 очк. за "тройное убийство". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:19:35 | Сломал лицо | , получил от меня по башке с negev. | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
2023-08-13 17:19:35 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | CLASSIC [PRO] | de_dust2 |
Перейти к статистике игрока пон да
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0188 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0188 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]