История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-08-14 16:21:50 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:46 | Сломал лицо | Whodatecstasy получил от меня по башке с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:46 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:46 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:24 | Подох | Whodatecstasy подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:10 | Награда | Мне дали 0 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:06 | Награда | Мне дали 0 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:06 | Награда | Мне дали 0 очк. за "бросок бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:06 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:05 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:05 | Награда | Мне дали 0 очк. за "обезвреживаемость". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:05 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:21:03 | Убийство | Whodatecstasy был застрелен мной с deagle. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:20:38 | Подох | Whodatecstasy подстрелил меня с mp7. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:20:28 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:20:05 | Подох | химикк подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:19:53 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:19:29 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:19:21 | Подох | химикк подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:19:21 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:19:08 | Подох | химикк подстрелил меня с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:57 | Награда | Мне дали 0 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:53 | Награда | Мне дали 0 очк. за "бросок бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:53 | Награда | Мне дали 0 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:53 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:52 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:52 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:49 | Сломал лицо | Whodatecstasy получил от меня по башке с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:49 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:49 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:15 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:18:09 | ВХОД | Зашёл на сервер всех убивать. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-08-14 16:17:12 | Подох | >Iluha-N1ne!_ подстрелил меня с tec9. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:17:09 | Сломал лицо | химикк получил от меня по башке с fiveseven. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:17:09 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:17:09 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:16:21 | Подох | >Iluha-N1ne!_ подстрелил меня с hegrenade. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:16:11 | Сломал лицо | химикк получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:16:11 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:56 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:35 | Сломал лицо | >Iluha-N1ne!_ получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:35 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:35 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:35 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:35 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:34 | Убийство | химикк был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:18 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:18 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:15:06 | Убийство | >Iluha-N1ne!_ был застрелен мной с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-08-14 16:14:59 | Награда | Мне дали 0 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
Перейти к статистике игрока СЛАВЯНСКИЙ ЗАЖИМ
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0609 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0609 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]