HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  История приключений игрока за прошедшие 50 дней

Дата sort-descending.gif Событие Описание события Сервер Карта
2023-09-14 19:59:20 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:20 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:20 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:15 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:15 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:15 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:10 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:10 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:10 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:04 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:04 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:59:04 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:58 Убийство _ZXC_OPEZDAL_ был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:58 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:54 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:54 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:54 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:46 Убийство _ZXC_OPEZDAL_ был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:46 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:44 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:35 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:26 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:26 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:26 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:22 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:22 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:22 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:17 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:11 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:11 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:11 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:05 Убийство _ZXC_OPEZDAL_ был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:58:05 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:58 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:58 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:58 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:52 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:47 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:47 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:47 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:41 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:35 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:29 Убийство _ZXC_OPEZDAL_ был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:29 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:24 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:24 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:24 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:20 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:13 Подох _ZXC_OPEZDAL_ подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-14 19:57:07 Сломал лицо _ZXC_OPEZDAL_ получил от меня по башке с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Перейти к статистике игрока cheap_UrUS



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0321 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]