История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-09-01 14:09:32 | ВЫХОД | Хватит этих ваших интернетов. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:09:18 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:09:17 | Сломал лицо | красныq ieiujf получил от меня по башке с glock. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:09:17 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:09:03 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:09:03 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:57 | Подох | красныq ieiujf подстрелил меня с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:50 | Сломал лицо | G. O. A. T. получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:50 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:31 | Награда | Мне дали 0 очк. за "минирование". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:27 | Награда | Мне дали 0 очк. за "поднятие бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:27 | Награда | Мне дали 0 очк. за "бросок бомбы". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:26 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:26 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:21 | Подох | красныq ieiujf подстрелил меня с fists. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:21 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:08:09 | Убийство | G. O. A. T. был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:57 | Убийство | KLORY был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:41 | Убийство | G. O. A. T. был застрелен мной с glock. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:41 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:41 | Награда | Мне дали 0 очк. за "тройное убийство". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:41 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:34 | Сломал лицо | красныq ieiujf получил от меня по башке с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:34 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:30 | Убийство | KLORY был застрелен мной с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:08 | Убийство | G. O. A. T. был застрелен мной с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:08 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:08 | Награда | Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:07:08 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение КТ". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:06:53 | Сломал лицо | KLORY получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:06:53 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:06:53 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:06:28 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:05:21 | Подох | KLORY подстрелил меня с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:05:06 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с knife_butterfly. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:04:16 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:04:16 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:03:40 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:02:59 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:02:43 | ВХОД | Зашёл на сервер всех убивать. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-01 14:01:56 | Бонус команды | Я и моя команда получаем 2 очк. за "уничтожение Т". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:01:55 | Награда | Мне дали 0 очк. за "обезвреживаемость". | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:01:51 | Убийство | FREEXXX был застрелен мной с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:01:51 | Команда | Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:01:22 | Подох | FREEXXX подстрелил меня с m4a1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:01:22 | Команда | Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:00:40 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:00:21 | Подох | FREEXXX подстрелил меня с ump45. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 14:00:02 | Убийство | G. O. A. T. был застрелен мной с usp_silencer. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
2023-09-01 13:59:25 | Подох | G. O. A. T. подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | RETAKE | de_dust2 |
Перейти к статистике игрока strike
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0346 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0346 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]