HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  История приключений игрока за прошедшие 50 дней

Дата sort-descending.gif Событие Описание события Сервер Карта
2023-09-12 17:24:46 ВЫХОД Хватит этих ваших интернетов. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:24:44 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:24:27 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:23:55 Команда Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:23:51 Убийство EBR был застрелен мной с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:23:18 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:23:14 Сломал лицо EBR получил от меня по башке с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:23:14 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:22:46 Сломал лицо EBR получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:22:46 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:21:34 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:21:34 Команда Выбрал себе команду "TERRORIST" (Террористы). FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:21:05 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:20:55 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:20:21 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с m4a1. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:40 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:30 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:24 Убийство ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン был застрелен мной с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:13 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:06 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:01 Сломал лицо vvappvy получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:19:01 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:18:00 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:17:27 Сломал лицо ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン получил от меня по башке с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:17:27 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:17:11 Убийство ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン был застрелен мной с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:17:11 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:16:47 Команда Выбрал себе команду "CT" (Спецназ). FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:16:40 Подох Сын маминой подру подстрелил меня с usp_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:16:22 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:16:04 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:51 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:36 Сломал лицо ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:36 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:36 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:36 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:17 Сломал лицо D1ss1dent получил от меня по башке с ak47. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:17 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:07 Сломал лицо ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン получил от меня по башке с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:07 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:07 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:15:07 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:58 Убийство D1ss1dent был застрелен мной с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:34 Убийство D1ss1dent был застрелен мной с deagle. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:34 Награда Мне дали 0 очк. за "результативность". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:34 Награда Мне дали 0 очк. за "двойное убийство". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:27 Сломал лицо ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン получил от меня по башке с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:27 Награда Мне дали 1 очк. за "головошот". FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:14:17 Подох D1ss1dent подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap
2023-09-12 17:13:58 Подох ☛ ₭凡尺Ø£尸尺 ტン подстрелил меня с m4a1_silencer. FINAL BASTION | AIM workshop/527252180/aim_wmap


Page: 1 2 3




Перейти к статистике игрока bobf1



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0097 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]