История приключений игрока за прошедшие 50 дней
Дата | Событие | Описание события | Сервер | Карта |
2023-08-30 01:47:53 | Самовыпил | Я самоубился из-за этих ваших "world". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:52 | ВЫХОД | Хватит этих ваших интернетов. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:49 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:41 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:30 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:28 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:14 | Сломал лицо | онли мид получил от меня по башке с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:14 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:47:00 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:46:48 | Подох | онли мид подстрелил меня с m4a1. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:46:25 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:46:14 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:45:48 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:45:27 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:45:08 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:44:25 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:44:18 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:43:58 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:43:18 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:42:44 | Подох | онли мид подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:42:36 | Сломал лицо | ckhuyl получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:42:36 | Награда | Мне дали 0 очк. за "результативность". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:42:36 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:42:01 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:41:17 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:41:14 | Убийство | ckhuyl был застрелен мной с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:40:58 | Подох | онли мид подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:40:30 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:40:22 | Сломал лицо | онли мид получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:40:22 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:40:22 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:39:44 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:39:20 | Подох | онли мид подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:38:32 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:38:23 | Подох | онли мид подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:37:37 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:37:29 | Сломал лицо | онли мид получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:37:29 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:37:13 | Подох | онли мид подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:36:50 | Подох | онли мид подстрелил меня с m4a1_silencer. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:36:17 | Убийство | ckhuyl был застрелен мной с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:35:20 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:35:09 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с ak47. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:56 | Сломал лицо | онли мид получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:56 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:41 | Подох | онли мид подстрелил меня с usp_silencer. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:36 | Убийство | ckhuyl был застрелен мной с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:09 | Сломал лицо | ckhuyl получил от меня по башке с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:34:09 | Награда | Мне дали 1 очк. за "головошот". | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-30 01:33:55 | Подох | ckhuyl подстрелил меня с deagle. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
Перейти к статистике игрока kirito
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0135 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 29, страница загружена за 0.0135 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]