Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2022-03-31 | Хедшотер | головошотов | 1 |
2022-03-31 | Тазик | убито с шокера | 1 |
2022-03-31 | Подрывник | убито гранатами | 1 |
2022-03-31 | Мухосранск | убито с мухи | 1 |
2022-03-31 | Лучший игрок | звёздочек MVP | 1 |
2022-03-31 | Киберубийца | убийств | 1 |
2022-03-31 | Глок | убито с глока | 1 |
2022-03-31 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
Go to: kritezzz's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0209 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0209 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]