
Date Last Earned ![]() |
Name | Description | Kills on Day |
2022-07-30 | Юмпер | убито с юмпа | 1 |
2022-07-30 | Пятый-седьмой | убито с 5-7 | 1 |
2022-07-30 | П250 | убито с п250 | 4 |
2022-07-29 | Фамасовый воен | убито с фамаса | 1 |
2022-07-29 | Тек-9 | убито с тек-9 | 1 |
2022-07-29 | Пулемётчик | убито с м249 | 1 |
2022-07-29 | Помеха команды | убито товарищей | 2 |
2022-07-29 | Ковбой | убито с беретт | 1 |
2022-07-29 | Галил | убито с галила | 1 |
2022-07-10 | Хедшотер | головошотов | 1 |
2022-07-10 | Подрывник | убито гранатами | 1 |
2022-07-10 | Лучший пинг | пинг | 1 |
2022-07-10 | Лучший закладчик | бомб заложено | 1 |
2022-07-10 | Киберубийца | убийств | 1 |
2022-07-10 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
2022-07-10 | Автошотганщик | убито с хм1014 | 1 |
2022-03-27 | МП7 | убито с мп7 | 1 |
Go to: Andolini's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0226 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0226 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]