Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-01-01 | Галил | убито с галила | 1 |
2023-01-01 | Глок | убито с глока | 1 |
2023-01-01 | Лучший закладчик | бомб заложено | 1 |
2023-01-01 | МП7 | убито с мп7 | 1 |
2023-01-01 | Фамасовый воен | убито с фамаса | 1 |
2023-04-28 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
2023-04-28 | Аугер | убито с ауга | 2 |
2023-04-28 | Киберубийца | убийств | 1 |
2023-04-28 | Лучший игрок | звёздочек MVP | 1 |
2023-04-28 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2023-04-28 | Хедшотер | головошотов | 1 |
Go to: Landry's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0165 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0165 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]