Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-05-30 | Tec-9 | убито с тек9 | 1 |
2023-05-30 | Galil | убито с галила | 1 |
2023-05-30 | Fusil Automatique | убито с фамаса | 1 |
2023-05-17 | Лучший закладчик | бомб заложено | 4 |
2023-05-17 | Desert Eagle | убито с дигла | 2 |
2023-05-17 | Aug | убито с Ауга | 1 |
2023-05-15 | Лучший <3 | звёздочек MVP | 5 |
2023-05-15 | Most Kills | убийств | 5 |
2023-05-15 | High Explosive Grenade | взорвано гранатами | 1 |
2023-05-05 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2023-05-05 | Головошотер | головошотов | 4 |
2023-05-05 | Suicides | суицидов | 2 |
2023-05-05 | M4A4 | убито с м4а4 | 2 |
2023-05-05 | AK47 | убито с ак-47 | 4 |
2022-06-07 | Glock | убито с глока | 2 |
2022-06-03 | P2000 | убито с п2000 | 1 |
Go to: Xenshirou's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0114 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0114 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]