Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-03-24 | Эмобой | убито с м4а4 | 1 |
2023-03-24 | Хедшотер | головошотов | 1 |
2023-03-24 | Суицидник | самоубийств | 1 |
2023-03-24 | П250 | убито с п250 | 1 |
2023-03-24 | Маньяк | зарезано | 1 |
2023-03-24 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2023-03-24 | Лучший игрок | звёздочек MVP | 1 |
2023-03-24 | Лучший закладчик | бомб заложено | 1 |
2023-03-24 | Короткоствол | убито с узи | 1 |
2023-03-24 | Киберубийца | убийств | 1 |
2023-03-24 | Глок | убито с глока | 1 |
2023-03-24 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
Go to: 小さい's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0141 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0141 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]