Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-01-01 | Авапер | убито с AWP | 1 |
2023-01-01 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
2023-01-01 | Киберубийца | убийств | 1 |
2023-01-01 | Лучший игрок | звёздочек MVP | 1 |
2023-01-01 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2023-01-01 | Помеха команды | убито товарищей | 1 |
2023-01-01 | Тек-9 | убито с тек-9 | 1 |
2023-01-01 | Хедшотер | головошотов | 1 |
Go to: キリルクール's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0119 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0119 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]