Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2022-12-26 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2022-12-27 | Glock | убито с глока | 1 |
2023-01-14 | AK47 | убито с ак-47 | 5 |
2023-01-14 | Most Kills | убийств | 5 |
2023-01-14 | Suicides | суицидов | 2 |
2023-01-18 | M4A4 | убито с м4а4 | 6 |
2023-01-31 | Головошотер | головошотов | 5 |
2023-01-31 | Лучший <3 | звёздочек MVP | 5 |
2023-01-31 | Лучший закладчик | бомб заложено | 3 |
Go to: (1)我操了你媽媽's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0111 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0111 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]