Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-03-03 | Tec-9 | убито с тек9 | 1 |
2023-03-02 | Лучший закладчик | бомб заложено | 5 |
2023-02-22 | MP7 | убито с мп7 | 3 |
2023-02-21 | Лучший <3 | звёздочек MVP | 3 |
2023-02-21 | XM automatic Shotgun | убито с хм1014 | 1 |
2023-02-21 | Most Kills | убийств | 2 |
2023-02-21 | AK47 | убито с ак-47 | 3 |
2023-02-20 | Desert Eagle | убито с дигла | 2 |
2023-02-05 | Suicides | суицидов | 4 |
2023-02-04 | SSG 08 | убито с мухи | 1 |
2023-01-21 | Glock | убито с глока | 1 |
2023-01-19 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
Go to: 我操了你媽媽's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0324 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0324 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]