Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2023-04-05 | Хедшотер | головошотов | 1 |
2023-04-05 | Фамасовый воен | убито с фамаса | 1 |
2023-04-05 | Подрывник | убито гранатами | 1 |
2023-04-05 | П90 PRO | убито с Р90 | 1 |
2023-04-05 | Негевсквад | убито с негева | 1 |
2023-04-05 | Лучший сапёр | разминировано | 1 |
2023-04-05 | Лучший игрок | звёздочек MVP | 1 |
2023-04-05 | Лучший закладчик | бомб заложено | 1 |
2023-04-05 | Киберубийца | убийств | 1 |
2023-04-05 | Глок | убито с глока | 1 |
2023-04-05 | Аугер | убито с ауга | 1 |
2023-04-05 | АК47 | убито с АК47 | 1 |
2023-04-05 | Автошотганщик | убито с хм1014 | 1 |
Go to: 001's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0213 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0213 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]