Player Chat History (Last 50 Days)
Date | Message | Server | Map |
2023-09-22 23:42:29 | нищи1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 23:25:22 | !glvoes. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-09-22 23:23:14 | !knife. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-09-22 23:22:47 | !rtv. | FINAL BASTION | RETAKE | de_overpass |
2023-09-22 21:34:25 | defai. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 21:30:28 | tf 1500 hours. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 21:26:52 | lf. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 21:26:52 | da. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 20:53:29 | нищи1. | FINAL BASTION | RETAKE | de_nuke |
2023-09-22 20:46:14 | !rtv. | FINAL BASTION | RETAKE | de_nuke |
2023-09-22 20:37:57 | !rtv. | FINAL BASTION | RETAKE | de_inferno |
2023-09-22 20:24:26 | ты 8 класс да. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 20:24:04 | ты с какой школы. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 20:23:58 | ты из ниша?. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 20:10:01 | !цы. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 20:09:58 | !цы. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-22 19:56:20 | !лтшау. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:21:42 | (Team) ez. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:21:40 | ez. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:21:11 | !wsd. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:21:03 | (Team) !knife. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:19:12 | (Team) ja palas. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 19:19:09 | (Team) sam. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:55:46 | afk. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:33:49 | (Team) guns. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:32:53 | (Team) !g. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:26:03 | !knife. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:25:48 | (Team) !glvoes. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:23:32 | (Team) !цы. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:16:04 | (Team) agents propishi. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:05:16 | !knife. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
2023-09-17 18:03:33 | !цы. | FINAL BASTION | RETAKE | de_mirage |
Go to: 4 subhumans's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.005 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.005 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]