Player Chat History (Last 50 Days)
Date | Message | Server | Map |
2023-08-14 23:10:49 | (Team) ПИЗДЕЦ. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:10:43 | (Team) GBPLTW. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:10:36 | (Team) КТО ЭТО. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:10:09 | (Team) АПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАП. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:09:36 | (Team) и я кушать. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:09:31 | (Team) до 100. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:07:59 | (Team) ура. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:07:10 | (Team) лаки. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:06:40 | (Team) жесть. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:06:04 | (Team) ачтокак. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:05:50 | (Team) ок\. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:05:37 | (Team) юяддвдвыдв. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:05:18 | (Team) ы. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:04:36 | (Team) жалко. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:04:31 | (Team) блин сдох. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:03:48 | (Team) аэ. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:03:40 | (Team) ок. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:02:53 | (Team) а. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:01:12 | (Team) хп. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:01:11 | (Team) блтн 2 зп. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 23:00:18 | (Team) еааааааас. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:59:35 | не. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:59:29 | (Team) а. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:59:24 | (Team) почти. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:58:47 | (Team) бляяляллфлл. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:56:39 | (Team) саатб. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:55:47 | (Team) бял. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:54:32 | (Team) гы. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:54:15 | (Team) пчти. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
2023-08-14 22:53:33 | (Team) блин. | FINAL BASTION | AIM | workshop/527252180/aim_wmap |
Go to: Blazer_431's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.0043 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.0043 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]