HLstatsX Community Edition
  • CSGO4
  • CSGO
  • CSGO3
  • CSGO5
  • CSGO2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Статистика по используемым оружиям

Всего совершено 70,837 убийств, из них 26,280 попаданием в голову


Rank Оружие Модификатор очков Убийства sort-descending.gif % Соотношение Головошоты % Соотношение Хедшот %
1 Kalashnikov AK-47 1.00 19,630 27.71% 8,994 34.22% 0.46
2 AWP 1.00 13,087 18.47% 1,864 7.09% 0.14
3 M4A1-S 1.00 8,877 12.53% 2,875 10.94% 0.32
4 Desert Eagle 1.00 5,889 8.31% 3,785 14.40% 0.64
5 M4A4 1.00 4,007 5.66% 1,525 5.80% 0.38
6 Steyr Aug 1.00 3,333 4.71% 1,035 3.94% 0.31
7 SSG 08 1.00 2,579 3.64% 1,385 5.27% 0.54
8 Glock-18 1.00 2,247 3.17% 1,203 4.58% 0.54
9 Galil 1.00 1,447 2.04% 462 1.76% 0.32
10 MP9 1.00 1,186 1.67% 497 1.89% 0.42
11 XM1014 1.00 836 1.18% 296 1.13% 0.35
12 Negev 1.00 589 0.83% 188 0.72% 0.32
13 FN P90 1.00 540 0.76% 166 0.63% 0.31
14 Tec-9 1.00 534 0.75% 221 0.84% 0.41
15 Scar-20 1.00 512 0.72% 103 0.39% 0.20
16 MAG-7 1.00 494 0.70% 257 0.98% 0.52
17 MAC-10 1.00 480 0.68% 173 0.66% 0.36
18 P250 1.00 397 0.56% 223 0.85% 0.56
19 MP7 1.00 396 0.56% 123 0.47% 0.31
20 High Explosive Grenade 1.00 393 0.55% 0 0.00% 0.00
21 Incendiary Grenade 1.00 296 0.42% 0 0.00% 0.00
22 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00 288 0.41% 65 0.25% 0.23
23 PP-Bizon 1.00 280 0.40% 99 0.38% 0.35
24 FN Five-Seven 1.00 258 0.36% 145 0.55% 0.56
25 MP5-SD 1.00 235 0.33% 84 0.32% 0.36
26 H&K UMP45 1.00 217 0.31% 97 0.37% 0.45
27 Butterfly Knife 1.00 202 0.29% 0 0.00% 0.00
28 Zeus x27 1.00 194 0.27% 0 0.00% 0.00
29 Nova 1.00 187 0.26% 86 0.33% 0.46
30 Dual Berretta Elites 1.00 181 0.26% 109 0.41% 0.60
31 Sawed-Off 1.00 167 0.24% 79 0.30% 0.47
32 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 138 0.19% 60 0.23% 0.43
33 Karambit 1.00 122 0.17% 0 0.00% 0.00
34 R8 Revolver 1.00 120 0.17% 37 0.14% 0.31
35 M9 Bayonet 1.00 85 0.12% 0 0.00% 0.00
36 Knife 1.00 83 0.12% 0 0.00% 0.00
37 P2000 1.00 82 0.12% 42 0.16% 0.51
38 Flip Knife 1.00 57 0.08% 0 0.00% 0.00
39 Huntsman Knife 1.00 29 0.04% 2 0.01% 0.07
40 Talon Knife 1.00 26 0.04% 0 0.00% 0.00
41 Bayonet 1.00 25 0.04% 0 0.00% 0.00
42 Nomad Knife 1.00 24 0.03% 0 0.00% 0.00
43 Stiletto Knife 1.00 19 0.03% 0 0.00% 0.00
44 Gut Knife 1.00 15 0.02% 0 0.00% 0.00
45 Shadow Daggers 1.00 11 0.02% 0 0.00% 0.00
46 Navaja Knife 1.00 11 0.02% 0 0.00% 0.00
47 Bowie Knife 1.00 9 0.01% 0 0.00% 0.00
48 Skeleton Knife 1.00 7 0.01% 0 0.00% 0.00
49 Ursus Knife 1.00 6 0.01% 0 0.00% 0.00
50 Classic Knife 1.00 6 0.01% 0 0.00% 0.00
51 Falchion Knife 1.00 3 0.00% 0 0.00% 0.00
52 Paracord Knife 1.00 1 0.00% 0 0.00% 0.00




Вернуться к серверу FINAL BASTION | CLASSIC [PRO]



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0219 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]