Статистика по используемым оружиям
Всего совершено 44,690 убийств, из них 21,391 попаданием в голову
Rank | Оружие | Модификатор очков | Убийства | % | Соотношение | Головошоты | % | Соотношение | Хедшот % |
1 | 1.00 | 21,782 | 48.74% | 11,672 | 54.57% | 0.54 | |||
2 | 1.00 | 14,548 | 32.55% | 6,013 | 28.11% | 0.41 | |||
3 | 1.00 | 1,871 | 4.19% | 792 | 3.70% | 0.42 | |||
4 | 1.00 | 1,769 | 3.96% | 1,055 | 4.93% | 0.60 | |||
5 | 1.00 | 1,424 | 3.19% | 854 | 3.99% | 0.60 | |||
6 | 1.00 | 1,277 | 2.86% | 465 | 2.17% | 0.36 | |||
7 | 1.00 | 282 | 0.63% | 88 | 0.41% | 0.31 | |||
8 | 1.00 | 276 | 0.62% | 82 | 0.38% | 0.30 | |||
9 | 1.00 | 145 | 0.32% | 76 | 0.36% | 0.52 | |||
10 | 1.00 | 130 | 0.29% | 46 | 0.22% | 0.35 | |||
11 | 1.00 | 128 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 1.00 | 104 | 0.23% | 45 | 0.21% | 0.43 | |||
13 | 1.00 | 94 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.00 | 84 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 1.00 | 72 | 0.16% | 31 | 0.14% | 0.43 | |||
16 | 1.00 | 66 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 1.00 | 57 | 0.13% | 28 | 0.13% | 0.49 | |||
18 | 1.00 | 53 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.00 | 50 | 0.11% | 22 | 0.10% | 0.44 | |||
20 | 1.00 | 43 | 0.10% | 23 | 0.11% | 0.53 | |||
21 | 1.00 | 43 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 1.00 | 40 | 0.09% | 6 | 0.03% | 0.15 | |||
23 | 1.00 | 37 | 0.08% | 30 | 0.14% | 0.81 | |||
24 | 1.00 | 36 | 0.08% | 18 | 0.08% | 0.50 | |||
25 | 1.00 | 32 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | 1.00 | 27 | 0.06% | 9 | 0.04% | 0.33 | |||
27 | 1.00 | 26 | 0.06% | 13 | 0.06% | 0.50 | |||
28 | 1.00 | 18 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | 1.00 | 16 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | 1.00 | 16 | 0.04% | 11 | 0.05% | 0.69 | |||
31 | 1.00 | 16 | 0.04% | 3 | 0.01% | 0.19 | |||
32 | 1.00 | 15 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | 1.00 | 15 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | 1.00 | 14 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | 1.00 | 13 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | 1.00 | 12 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | 1.00 | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
38 | 1.00 | 9 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0.44 | |||
39 | 1.00 | 9 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | 1.00 | 8 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | 1.00 | 6 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | 1.00 | 5 | 0.01% | 5 | 0.02% | 1.00 | |||
43 | 1.00 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | 1.00 | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | 1.00 | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
46 | 1.00 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Вернуться к серверу FINAL BASTION | RETAKE
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0227 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0227 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]