Статистика по используемым оружиям
Всего совершено 509,288 убийств, из них 101,520 попаданием в голову
Rank | Оружие | Модификатор очков | Убийства | % | Соотношение | Головошоты | % | Соотношение | Хедшот % |
1 | 1.00 | 415,002 | 81.49% | 65,391 | 64.41% | 0.16 | |||
2 | 1.00 | 62,994 | 12.37% | 35,402 | 34.87% | 0.56 | |||
3 | 1.00 | 7,332 | 1.44% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 4,286 | 0.84% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 4,149 | 0.81% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.00 | 2,206 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 2,052 | 0.40% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 1,336 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 1,215 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 1,036 | 0.20% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 1,018 | 0.20% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 1.00 | 958 | 0.19% | 252 | 0.25% | 0.26 | |||
13 | 1.00 | 764 | 0.15% | 368 | 0.36% | 0.48 | |||
14 | 1.00 | 594 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 1.00 | 588 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | 1.00 | 477 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 1.00 | 454 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 1.00 | 446 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.00 | 396 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.00 | 327 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | 1.00 | 326 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 1.00 | 321 | 0.06% | 107 | 0.11% | 0.33 | |||
23 | 1.00 | 317 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | 1.00 | 311 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | 1.00 | 218 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | 1.00 | 159 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | 1.00 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Вернуться к серверу FINAL BASTION | AWP MADNESS
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.016 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.016 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]