Топ крутых чуваков
Rank | Игрок | Звание | Очки | Активность | Наиграно времени | Убийств | Смертей | К/Д | Головошотов | Хедшот % | Точность |
351 | arawer | 1,066 | 0d 00:26:38h | 34 | 20 | 1.70 | 13 | 0.38 | 31.0% | ||
352 | skornroma | 1,066 | 0d 01:39:49h | 37 | 27 | 1.37 | 6 | 0.16 | 35.8% | ||
353 | 9 | 1,066 | 0d 01:37:13h | 46 | 64 | 0.72 | 4 | 0.09 | 44.0% | ||
354 | LL★REZ★ | 1,065 | 0d 00:14:34h | 15 | 4 | 3.75 | 8 | 0.53 | 40.0% | ||
355 | Салат | 1,065 | 0d 00:22:51h | 29 | 8 | 3.63 | 7 | 0.24 | 57.1% | ||
356 | unnerfed death corridor | 1,065 | 0d 00:11:27h | 29 | 10 | 2.90 | 1 | 0.03 | 50.9% | ||
357 | slayer | 1,065 | 0d 02:36:40h | 50 | 63 | 0.79 | 10 | 0.20 | 30.7% | ||
358 | icearion | 1,065 | 0d 03:13:50h | 36 | 46 | 0.78 | 5 | 0.14 | 24.3% | ||
359 | СУРГЕЙ | 1,065 | 0d 05:23:32h | 123 | 235 | 0.52 | 19 | 0.15 | 23.6% | ||
360 | s1lence | 1,064 | 0d 00:23:27h | 28 | 21 | 1.33 | 4 | 0.14 | 37.3% | ||
361 | r u s h | 1,064 | 0d 00:42:28h | 27 | 26 | 1.04 | 10 | 0.37 | 30.5% | ||
362 | ХУЕГЛОТ? | 1,064 | 0d 00:54:58h | 44 | 60 | 0.73 | 16 | 0.36 | 36.2% | ||
363 | QQ▲▲ | 1,063 | 0d 01:06:26h | 35 | 42 | 0.83 | 21 | 0.60 | 29.3% | ||
364 | генджи скажи где же катана лежит | 1,062 | 0d 00:31:34h | 36 | 28 | 1.29 | 18 | 0.50 | 29.8% | ||
365 | souwaney wkey | 1,062 | 0d 01:51:30h | 38 | 31 | 1.23 | 6 | 0.16 | 34.8% | ||
366 | zzzVEGASzzz | 1,061 | 0d 02:02:28h | 37 | 24 | 1.54 | 17 | 0.46 | 37.3% | ||
367 | germanisak17 | 1,061 | 0d 00:59:02h | 29 | 29 | 1.00 | 7 | 0.24 | 39.5% | ||
368 | RE:ZERO? | 1,061 | 0d 08:32:25h | 205 | 321 | 0.64 | 39 | 0.19 | 22.0% | ||
369 | k0n4eniy l smokeproject.ru | 1,061 | 0d 02:14:46h | 64 | 105 | 0.61 | 12 | 0.19 | 33.0% | ||
370 | naberi | 1,060 | 0d 00:15:01h | 26 | 7 | 3.71 | 4 | 0.15 | 63.2% | ||
371 | SULTAN :) | 1,060 | 0d 00:34:46h | 25 | 11 | 2.27 | 10 | 0.40 | 60.0% | ||
372 | колыбель иуды | 1,060 | 0d 00:17:29h | 28 | 16 | 1.75 | 14 | 0.50 | 48.6% | ||
373 | superher | 1,060 | 0d 00:35:50h | 29 | 22 | 1.32 | 2 | 0.07 | 34.4% | ||
374 | I_I_I УТ | 1,060 | 0d 03:21:10h | 69 | 90 | 0.77 | 27 | 0.39 | 27.4% | ||
375 | zefiks | 1,060 | 0d 01:39:59h | 36 | 47 | 0.77 | 6 | 0.17 | 25.9% | ||
376 | StranNIk | 1,059 | 0d 00:26:35h | 42 | 32 | 1.31 | 3 | 0.07 | 35.6% | ||
377 | Marselesa | 1,059 | 0d 00:35:45h | 31 | 30 | 1.03 | 7 | 0.23 | 46.6% | ||
378 | leoBYBJLUKOV | 1,059 | 0d 02:19:14h | 114 | 135 | 0.84 | 29 | 0.25 | 35.2% | ||
379 | s1mple | 1,059 | 0d 01:30:26h | 54 | 66 | 0.82 | 11 | 0.20 | 25.7% | ||
380 | ☯Style_man☯ | 1,059 | 0d 01:42:17h | 50 | 73 | 0.68 | 5 | 0.10 | 28.1% | ||
381 | saita2 | 1,058 | 0d 00:16:03h | 34 | 10 | 3.40 | 8 | 0.24 | 42.9% | ||
382 | jr.shark.619 | 1,058 | 0d 04:02:27h | 43 | 52 | 0.83 | 5 | 0.12 | 34.9% | ||
383 | v potoke PRO336 | 1,058 | 0d 03:02:18h | 108 | 160 | 0.68 | 15 | 0.14 | 31.7% | ||
384 | VATRYSHKAMYASNAYA | 1,057 | 0d 00:28:03h | 29 | 20 | 1.45 | 3 | 0.10 | 42.5% | ||
385 | abs0lute(; | 1,057 | 0d 00:23:46h | 38 | 31 | 1.23 | 15 | 0.39 | 37.8% | ||
386 | чо | 1,056 | 0d 00:40:32h | 34 | 20 | 1.70 | 8 | 0.24 | 35.8% | ||
387 | SHEFF | 1,056 | 0d 02:07:39h | 42 | 34 | 1.24 | 7 | 0.17 | 42.9% | ||
388 | 𝕄𝕆ℍ𝔸𝕏 | 1,056 | 0d 00:53:05h | 30 | 26 | 1.15 | 4 | 0.13 | 41.3% | ||
389 | PON4EEEK | 1,056 | 0d 02:42:18h | 55 | 94 | 0.59 | 17 | 0.31 | 21.9% | ||
390 | ne eblan | 1,055 | 0d 00:59:50h | 31 | 20 | 1.55 | 7 | 0.23 | 31.6% | ||
391 | fieblvd<3 | 1,054 | 0d 00:34:10h | 26 | 13 | 2.00 | 10 | 0.38 | 30.2% | ||
392 | Rellax | 1,054 | 0d 01:32:09h | 14 | 7 | 2.00 | 8 | 0.57 | 27.8% | ||
393 | liplop760 | 1,053 | 0d 02:15:56h | 42 | 38 | 1.11 | 3 | 0.07 | 31.5% | ||
394 | CrazyRobots | 1,053 | 0d 00:28:42h | 26 | 24 | 1.08 | 13 | 0.50 | 32.3% | ||
395 | sholksha | 1,053 | 0d 00:38:44h | 32 | 43 | 0.74 | 14 | 0.44 | 21.5% | ||
396 | РАЗ | 1,053 | 0d 01:58:23h | 51 | 70 | 0.73 | 6 | 0.12 | 23.2% | ||
397 | МАТИВАЦИЮ ПОДНЯТ | 1,053 | 0d 04:21:20h | 139 | 224 | 0.62 | 19 | 0.14 | 30.7% | ||
398 | Папа я в порнухе | 1,052 | 0d 00:16:32h | 23 | 12 | 1.92 | 14 | 0.61 | 40.7% | ||
399 | irlan4ik | 1,052 | 0d 00:20:18h | 16 | 10 | 1.60 | 3 | 0.19 | 46.9% | ||
400 | pontyshka gay | 1,052 | 0d 00:23:26h | 24 | 18 | 1.33 | 2 | 0.08 | 42.4% |
Перейти в: ТОП Банд
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0282 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 12, страница загружена за 0.0282 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]