Статистика по карте
На карте workshop/125618532/awp_farewell: Совершено 375 убийств за последние 50 дней
Вернуться к статистике по картам
Rank | Игрок | Убийств на карте workshop/125618532/awp_farewell | Головошотов | ХС % |
1 | 𝖆𝖇𝖏𝖊𝖈𝖙 Chucky | 39 | 13 | 0.3333 |
2 | Lacky | 33 | 5 | 0.1515 |
3 | K0shaT | 26 | 5 | 0.1923 |
4 | b e d o l a k o f | 21 | 0 | 0.0000 |
5 | s1lence | 20 | 4 | 0.2000 |
6 | daef0v0 | 20 | 0 | 0.0000 |
7 | ^花鳥風月^ | 19 | 3 | 0.1579 |
8 | Янтарский Гвоздь | 18 | 2 | 0.1111 |
9 | TvoY_Prokuror | 18 | 1 | 0.0556 |
10 | Янтарский шуруп | 17 | 0 | 0.0000 |
11 | tIGER Z0NE-DanGER | 16 | 1 | 0.0625 |
12 | MIRIKLOX | 16 | 2 | 0.1250 |
13 | пожру p i n g u i n o f | 15 | 4 | 0.2667 |
14 | quiked | 14 | 0 | 0.0000 |
15 | ❦|Cветой Самагон | 14 | 3 | 0.2143 |
16 | бутчер | 13 | 1 | 0.0769 |
17 | Янтарский болт | 11 | 1 | 0.0909 |
18 | skelevizor | 8 | 0 | 0.0000 |
19 | Aqua | blade | 8 | 2 | 0.2500 |
20 | MURIK | 6 | 0 | 0.0000 |
21 | LALALALAL | 5 | 2 | 0.4000 |
22 | PON4EEEK | 4 | 0 | 0.0000 |
23 | 1_JTylu_1 | 4 | 0 | 0.0000 |
24 | я давид и у меня ж | 3 | 0 | 0.0000 |
25 | monaxiichlen | 2 | 0 | 0.0000 |
26 | gundone | 2 | 0 | 0.0000 |
27 | classik | 2 | 1 | 0.5000 |
28 | Отчим | 1 | 0 | 0.0000 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.8187 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Мы тут используем HLstatsX Community Edition 1.7.0
Выполнено запросов: 11, страница загружена за 0.8187 сек.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]