Досье на банду
Участники банды
ИНФОРМАЦИЯ О БАНДЕ | ||
Название банды: | absolute | |
Место обитания: | ||
Опасность: |
|
76.16% |
Участники: | 6 активных (Всего:21) | |
Популярность: | 1,121 | |
Общие убийства: | 392 | |
Общие смерти: | 329 | |
Убийств в среднем: | 65 | |
Убийств за жизнь: | 1.19 | |
Убийств в минуту: | 0.93 | |
Общее время взаимодействия: | 0d 07:00:37h | |
Среднее время взаимодействия: | 0d 01:10:06h | |
Предпочитаемый сервер: | FINAL BASTION | RETAKE | |
Предпочитаемая карта: | de_mirage | |
Предпочитаемое оружие: |
РАСПОЛОЖЕНИЕ БАНДИТОВ | ||
Участники банды
Rank | Имя бандита | Звание | Очки | Опасность | Потраченное время | Убийства | Соотношение убийств | % | Смерти | К/Д |
1 | aimlord | 1,496 | 0d 03:58:31h | 275 | 70.15% | 219 | 1.26 | |||
2 | Еg0ist | 1,231 | 0d 01:32:04h | 117 | 29.85% | 110 | 1.06 | |||
3 | Алеша нагибатор э | 1,000 | 0d 00:38:05h | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
4 | Трахну и брошу. | 1,000 | 0d 00:15:20h | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
5 | СкайВРотВолкер | 1,000 | 0d 00:20:59h | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |||
6 | (1)СкайВРотВолкер | 1,000 | 0d 00:15:38h | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
Player Actions *
Статистика выбора команды
Rank | Action | Achieved | Points Bonus |
1 | головошот | 195 times | 195 |
2 | поднятие бомбы | 112 times | 0 |
3 | бросок бомбы | 112 times | 0 |
4 | минирование | 110 times | 0 |
5 | результативность | 109 times | 0 |
6 | двойное убийство | 68 times | 0 |
7 | обезвреживаемость | 58 times | 0 |
8 | обезвреживаемость | 32 times | 0 |
9 | тройное убийство | 19 times | 0 |
10 | разминирование | 5 times | 0 |
11 | четверное убийство | 3 times | 0 |
Статистика выбора команды
Rank | Команда | Выбрана | Соотношение выбора команды | % |
1 | Спецназ | 167 раз | 46.39% | |
2 | Террористы | 159 раз | 44.17% |
ERROR |
Database Error Server Address: localhost Server Username: bastion Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, killsTotal, deathsTotal, ROUND(killsTotal/if(deathsTotal=0,1,deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Servers ON hlstats_Servers.serverId = hlstats_Events_ChangeRole.serverId LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role LEFT JOIN hlstats_Players ON hlstats_Players.playerId = hlstats_Events_ChangeRole.playerId WHERE hlstats_Servers.game='csgo2' AND hlstats_Players.clan=498 AND (hidden <>'1' OR hidden IS NULL) AND hlstats_Roles.game = 'csgo2' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |